Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
18/10/2023 0009349/2023 OriginalOrcamentarioBRUNO LEONARDO DE ANDRADE GOMES 13408783640R$ 184,28
18/10/2023 0009354/2023 OriginalOrcamentarioBRUNO LEONARDO DE ANDRADE GOMES 13408783640R$ 151,60
18/10/2023 0009355/2023 OriginalOrcamentarioBRUNO LEONARDO DE ANDRADE GOMES 13408783640R$ 71,30
18/10/2023 0009357/2023 OriginalOrcamentarioBRUNO LEONARDO DE ANDRADE GOMES 13408783640R$ 215,70
18/10/2023 0009358/2023 OriginalOrcamentarioBRUNO LEONARDO DE ANDRADE GOMES 13408783640R$ 115,60
18/10/2023 0009402/2023 OriginalOrcamentarioBRUNO LEONARDO DE ANDRADE GOMES 13408783640R$ 699,40
18/10/2023 0009414/2023 OriginalOrcamentarioBRUNO LEONARDO DE ANDRADE GOMES 13408783640R$ 433,60
19/10/2023 0009457/2023 OriginalOrcamentarioBRUNO LEONARDO DE ANDRADE GOMES 13408783640R$ 1.266,10
23/08/2023 0007455/2023 OriginalOrcamentarioBRUNO LEONARDO DE ANDRADE GOMES 13408783640R$ 30,97
23/08/2023 0007456/2023 OriginalOrcamentarioBRUNO LEONARDO DE ANDRADE GOMES 13408783640R$ 118,20
23/08/2023 0007457/2023 OriginalOrcamentarioBRUNO LEONARDO DE ANDRADE GOMES 13408783640R$ 1.044,00
23/08/2023 0007458/2023 OriginalOrcamentarioBRUNO LEONARDO DE ANDRADE GOMES 13408783640R$ 1.383,30
23/08/2023 0007515/2023 OriginalOrcamentarioBRUNO LEONARDO DE ANDRADE GOMES 13408783640R$ 75,90
06/09/2023 0008149/2023 OriginalOrcamentarioBRUNO LEONARDO DE ANDRADE GOMES 13408783640R$ 298,00
13/09/2023 0008356/2023 OriginalOrcamentarioBRUNO LEONARDO DE ANDRADE GOMES 13408783640R$ 209,80
13/09/2023 0008418/2023 OriginalOrcamentarioBRUNO LEONARDO DE ANDRADE GOMES 13408783640R$ 347,86
10/11/2023 0010385/2023 OriginalOrcamentarioMICROPLAN AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - MER$ 541,68
10/11/2023 0010392/2023 OriginalOrcamentarioMICROPLAN AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - MER$ 541,66
10/11/2023 0010411/2023 OriginalOrcamentarioMICROPLAN AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - MER$ 541,66
06/12/2023 0011299/2023 OriginalOrcamentarioBRUNO LEONARDO DE ANDRADE GOMES 13408783640R$ 507,60
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS