Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
OVOS VERMELHOSDZ2,0000R$ 24,90R$ 0,00R$ 49,80
Linguica SuinaKG2,0000R$ 22,00R$ 0,00R$ 44,00
Coxa e SobrecoxaKG3,0000R$ 12,20R$ 0,00R$ 36,60
Leite em poUNI2,0000R$ 18,50R$ 0,00R$ 37,00
Coxinha da Asa FrangoKG3,0000R$ 17,80R$ 0,00R$ 53,40
Arroz beneficiadoPCT3,0000R$ 33,90R$ 0,00R$ 101,70
Musculo bovinoKG2,0000R$ 30,00R$ 0,00R$ 60,00
Milho verde.UNI3,0000R$ 4,30R$ 0,00R$ 12,90
Maionese 200gUNI1,0000R$ 5,90R$ 0,00R$ 5,90
Biscoito MaisenaPCT7,0000R$ 3,50R$ 0,00R$ 24,50
Oleo de soja refinadoUNI4,0000R$ 8,25R$ 0,00R$ 33,00
Cafe Torrado e MoidoPCT2,0000R$ 21,10R$ 0,00R$ 42,20
Biscoito cream crackerPCT5,0000R$ 3,50R$ 0,00R$ 17,50
PAO DE FORMASCL2,0000R$ 7,99R$ 0,00R$ 15,98
AcucarPCT2,0000R$ 20,00R$ 0,00R$ 40,00
Sal refinado,1 kgPCT2,0000R$ 2,80R$ 0,00R$ 5,60
Farinha de mandiocaPCT1,0000R$ 7,90R$ 0,00R$ 7,90
Farinha de trigoPCT3,0000R$ 5,99R$ 0,00R$ 17,97
Amido de milhoPCT1,0000R$ 8,50R$ 0,00R$ 8,50
FubaPCT2,0000R$ 4,50R$ 0,00R$ 9,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS